Round 	 P1 Choice 	 P2 Choice 	 ChoiceAverage 	 P1 Active 	 P2 Active 	 P1 Score 	 P2Score
1	1	0	0.5	1	0	0	240
2	1	1	1	1	1	60	280
3	1	1	1	1	1	200	440
4	1	1	1	1	1	280	620
5	1	1	1	1	1	540	740
6	1	1	1	1	1	760	920
7	1	1	1	1	1	820	1080
8	1	1	1	1	1	980	1260
9	1	1	1	1	1	1080	1340
10	1	1	1	1	1	1140	1500
11	1	1	1	1	1	1220	1660
12	1	1	1	1	1	1420	1800
13	1	1	1	1	1	1580	1960
14	1	1	1	1	1	1680	2140
15	1	1	1	1	1	1760	2300
16	1	1	1	1	1	1960	2440
17	1	1	1	1	1	2100	2520
18	1	1	1	1	1	2220	2670
19	1	1	1	1	1	2480	2950
20	1	1	1	1	1	2580	3030
21	1	1	1	1	1	2690	3210
22	1	1	1	1	1	2850	3330
23	1	1	1	1	1	2940	3570
24	1	1	1	1	1	3200	3630
25	1	1	1	1	1	3310	3890
26	1	1	1	1	1	3390	4030
27	1	1	1	1	1	3570	4310
28	1	1	1	1	1	3710	4530
29	1	1	1	1	1	3770	4710
30	1	1	1	1	1	4030	4830
31	1	1	1	1	1	4130	4970
32	1	1	1	1	1	4410	5090
33	1	1	1	1	1	4590	5290
34	1	1	1	1	1	4740	5410
35	1	1	1	1	1	4880	5630
36	1	1	1	1	1	5040	5750
37	1	1	1	1	1	5140	5930
38	1	1	1	1	1	5420	6110
39	1	1	1	1	1	5500	6350
40	1	1	1	1	1	5720	6410
41	1	1	1	1	1	5820	6510
42	1	1	1	1	1	6020	6730
43	1	1	1	1	1	6180	6790
44	1	1	1	1	1	6420	6950
45	1	1	1	1	1	6540	7110
46	1	1	1	1	1	6740	7370
47	1	1	1	1	1	6960	7570
48	1	1	1	1	1	7040	7700
49	1	1	1	1	1	7140	7840
50	1	1	1	1	1	7280	7980
51	1	1	1	1	1	7400	8100
52	1	1	1	1	1	7500	8320
53	1	1	1	1	1	7600	8500
54	1	1	1	1	1	7860	8640
55	1	1	1	1	1	7960	8870
56	1	1	1	1	1	8100	8970
57	0	1	0.5	0	1	8550	9210
58	1	0	0.5	1	0	8530	9500
59	1	1	1	1	1	8610	9520
60	1	1	1	1	1	8770	9700
61	1	1	1	1	1	9050	9900
62	1	1	1	1	1	9150	10120
63	1	1	1	1	1	9390	10300
64	1	1	1	1	1	9550	10470
